Die Entscheidung für eine berufliche Selbstständigkeit als Franchisenehmer wird Ihre Zukunft entscheidend verändern – und sollte daher nur nach reiflicher Überlegung getroffen werden. In der folgenden Tabelle haben wir einige Schlüsselfaktoren zusammengestellt, die von Gründungswilligen gern zur Bewertung der Qualität eines Franchise-Systems herangezogen werden. Für 45% der Befragten wurde ein umfassender Gebietsschutz mit der Höchstnote* bewertet, die Hälfte aller Befragten gab die voraussichtlichen Verdienstaussichten als entscheidendes Kriterium an.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Bekanntheit der Marke | 13 7% | 2 1% | 4 2% | 7 4% | 20 11% | 16 9% | 24 13% | 22 13% | 15 9% | 57 31% |
| 17 10% | 7 4% | 10 5% | 19 10% | 36 19% | 30 17% | 20 11% | 14 8% | 6 3% | 21 12% |
Firmenalter | 12 7% | 6 3% | 14 8% | 10 6% | 26 15% | 31 18% | 25 14% | 19 11% | 10 6% | 23 13% |
Branche / Industriesektor | 8 5% | 1 1% | 5 3% | 11 6% | 21 11% | 21 11% | 32 38% | 25 14% | 20 11% | 40 23% |
Training und Unterstützung durch Franchisegeber | 2 1% | 0 0 | 1 1% | 5 3% | 11 6% | 10 5% | 17 10% | 22 12% | 35 19% | 77 42% |
Gebietsschutz | 5 3% | 1 1% | 1 1% | 3 2% | 7 4% | 10 6% | 16 9% | 19 10% | 34 18% | 84 45% |
Höhe der Startinvestition | 3 2% | 2 1% | 0 0% | 4 2% | 16 9% | 18 10% | 17 10% | 23 13% | 24 14% | 73 39% |
Vertragsdauer | 3 2% | 0 0% | 3 2% | 4 2% | 13 7% | 17 9% | 31 17% | 20 11% | 26 15% | 62 34% |
Verdienstaussichten | 1 1% | 1 1% | 0 0% | 0 0% | 5 3% | 8 5% | 14 8% | 27 15% | 32 18% | 92 50% |
Unterstützung beim Marketing | 1 1% | 2 1% | 0 0% | 2 1% | 4 2% | 10 6% | 18 10% | 20 11% | 42 23% | 80 43% |
* Die obere Zahl entspricht der Anzahl der abgegebenen Antworten, die untere der prozentuellen Verteilung (1= niedrigste Bewertung – 10 = höchste Bewertung).
Kostenlose Informationen über weitere Franchise-Chancen erhalten