Für welche Franchise-Branche / welchen Industriesektor interessieren Sie sich besonders?
Heute gibt es in fast jedem Dienstleistungssektor ein passendes Geschäftskonzept, sei es in der Buchhaltung, der Seniorenbetreuung oder der Erzeugung alternativer Energieformen – die Palette der zur Verfügung stehenden Franchisegeber ist weit gefächert. Auf den zweiten bzw. dritten Platz schafften es in unserer Umfrage der Einzelhandel mit 40% der Stimmen sowie der Vertrieb mit über 38% der abgegebenen Stimmen. (Mehrfachnennungen zugelassen)
Die genaue Aufschlüsselung der abgegebenen Wertungen finden Sie in der untenstehenden Tabelle:
Antwortmöglichkeiten | Prozentuelle Verteilung |
Auto, KfZ, Fahrzeug | 18.38% |
Automaten-Lizenz | 17.30% |
Bäckerei-Franchise | 18.38% |
Beratung & Consulting-Franchise | 25.41% |
Büroservice & Drucksachen Franchise | 10.81% |
Computer & Internet Franchise | 20.54% |
Dienstleistungen Franchise | 55.68% |
Einzelhandel Franchise | 40.00% |
Event, Freizeit & Reisen Franchise | 20.54% |
Finanzen Franchise | 12.43% |
Fitness & Gesundheit-Franchise | 19.46% |
Foto, DVD & Video Franchise | 8.11% |
Gastronomie & Bringdienste Franchise | 36.22% |
Gebäude & Haustechnik-Franchise | 11.89% |
Handwerk-Franchise | 15.14% |
Immobilien-Franchise | 28.11% |
Kaffee- und Coffeeshop-Franchise | 36.22% |
Kosmetik-Franchise | 11.35% |
Lebensmittel Franchise | 28.65% |
Medien & Werbung-Franchise | 15.68% |
Möbel & Einrichtung | 9.19% |
Mode & Schmuck-Franchise | 15.68% |
Nachhilfe Franchise | 4.86% |
Partnervermittlung & Dating-Franchise | 10.81% |
Personal & Management-Franchise | 20.54% |
Pizza-Franchise | 9.19% |
Reinigung & Reparatur Franchise | 16.76% |
Telekommunikation Franchise | 11.35% |
Tiere & Zoobedarf | 12.43% |
Transport & Speditionsfranchise | 11.35% |
Übersetzungsfranchise | 3.78% |
Vertriebsfranchise | 38.38% |
Frage nicht beantwortet | 2.70% |
