25.01.2021
Die Empfehlungsquote für Pizza-Lieferservice liegt derzeit bei 23,15. Die höchste Empfehlung weist Blizzeria auf.
Anbieter | Empfehlungsquote | Auszeichnung |
Blizzeria | 28,81 | Höchste Empfehlung |
Domino's | 27,06 | Sehr hohe Empfehlung |
Call a Pizza | 24,25 | Hohe Empfehlung |
Mundfein Pizzawerkstatt | 23,62 | Hohe Empfehlung |
Pizza Planet | 22,06 | |
Tele Pizza | 21,89 | |
Flying Pizza | 21,36 | |
Smiley's | 21,31 | |
Freddy Fresh | 20,73 |
Füllen Sie bitte das untenstehende Kontaktformular aus, um eine Kopie der Firmenbroschüre von Blizzeria herunterladen zu können.
Broschüre herunterladenKostenlose Informationen über weitere Franchise-Chancen erhalten